Cheap Yellow Display (CYD)
Das CYD (Board ESP32-2432S028R) ist ein ESP32-Modul mit 2,8″-Farb-TFT-Display und eingebautem Touchscreen, beliebt, weil es günstig und für Interface-Projekte komplett ausgestattet ist.
Es ist auf Marktplätzen wie AliExpress und Shopee zu sehr niedrigen Preisen für die gebotene Hardware leicht erhältlich.

Schaltplan
Stromversorgung, USB-Seriell-Wandler CH340C, AMS1117-Regler, LDR-Spannungsteiler, RGB-LED, Micro-SD-Karte und Flash:
ESP32-WROOM-32, der 18-polige LCD-Anschluss, der Touch-Controller XPT2046 und der Audioverstärker:
Pinbelegung
Abmessungen der Platine (78 × 42 mm PCB, Befestigungsbohrungen 4 mm vom Rand):

Spezifikationen
| Kategorie | Details |
|---|---|
| MCU | ESP32-WROOM-32 (Dual-Core Xtensa LX6 @ 240 MHz, WLAN b/g/n + BT v4.2) |
| Flash / RAM | 4 MB QSPI-Flash, 520 kB SRAM |
| Display | TFT 2,8″ 240 × 320 (ILI9341), 65.000 Farben, Hintergrundbeleuchtung an GPIO 21 |
| Touch | Resistiv, Controller XPT2046 am VSPI-Bus |
| Audio | Klasse-D-Verstärker PAM8002A mit 3 W, GPIO 26 |
| Speicher | Micro-SD (bis 32 GB) am VSPI |
| Onboard-I/O | RGB-LED (GPIO 4/16/17, aktiv Low), LDR (GPIO 34) |
| Tasten | BOOT (GPIO 0), RESET (Pin EN) |
| Freie GPIOs | 35 (nur Eingang), 22, 27 an den JST-Steckern |
| Stromversorgung | 5 V über Micro-USB, zwei LDOs AMS1117 @ 3,3 V |
| Typischer Verbrauch | ≈ 115 mA bei voller Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung |
| Größe / Gewicht | 86 × 50 mm, ~50 g |
Funktionsübersicht
| Block | Interface | ESP32-Pins | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| LCD (HSPI) | SPI | 12 (MISO), 13 (MOSI), 14 (SCK), 15 (CS), 2 (DC) | RST fest auf High |
| Touch (VSPI) | SPI | 39 (MISO), 32 (MOSI), 25 (SCK), 33 (CS), 36 (IRQ) | |
| Micro-SD (VSPI) | SPI | 19 (MISO), 23 (MOSI), 18 (SCK), 5 (CS) | Gemeinsam genutztes VSPI |
| Audioausgang | DAC/PWM | 26 | 2-poliger JST |
| RGB-LED | GPIO | 4 (R), 16 (G), 17 (B) | aktiv Low |
| LDR | ADC | 34 | 10-Bit-ADC1 |
| Freiliegende Stecker | JST-P1 (UART), P3, CN1 |
Pinbelegung auf einen Blick
| Stecker | Pinbelegung | Typische Verwendung |
|---|---|---|
| P1 (UART) | VIN – TX (1) – RX (3) – GND | Firmware-Flashen / serielle Konsole |
| P3 | GND – 35 (IN) – 22 – 21 (BL) | Zusätzliche GPIOs; 21 meiden, falls Hintergrundbeleuchtung benötigt wird |
| CN1 | GND – 22 – 27 – 3V3 | Idealer I²C-Stecker (22=SCL, 27=SDA) |
| P4 | 26 – GND | Lautsprecher |
| Tasten | BOOT (0), RESET (EN) | Flash- und Reset-Steuerung |


